| Трихомонади (ш/м) | не виявлені |
| Елементи дріжджеподібного гриба (ш/м)** | не виявлені |
| "Ключові" клітини (ш/м)** | не виявлені |
| Диплококи поза- і внутрішньоклітинно (ш/м)** | не виявлені |
| Еритроцити (ш/м)** | поодинокі |
| Зміни, характерні для Papilloma virus-інфекції (ш/м)** | не виявлені |
| Зміни, характерні для Herpes virus-інфекції (ш/м)** | не виявлені |
| Елементи хронічного запалення (ш/м)** | не виявлені |
| Дисплазія плоского епітелію (ш/м)** | відсутня |
| Флора (ш/м)** | |
| Цитограма (ш/м)** | без особливостей |
| Підозра на рак (ш/м) | |
| Рак (ш/м)** | |
| Якість матеріалу (ш/м) | |
| Трихомонади (ц/к) | не виявлені у полі зору |
| "Ключові" клітини (ц/к) | не виявлені у полі зору |
| Включення, які нагадують колонні хламідій (ц/к) | не виявлені |
| Диплококи поза- і внутрішньоклітинно (ц/к) | не виявлені |
| Еритроцити (ц/к) | поодинокі |
| Елементи дріжжеподібного гриба (ц/к) | не виявлені у полі зору |
| Дисплазія плоского епітелію (ц/к) | відсутня |
| Флора (ц/к) | |
| Зміна залозового епітелію ендометрію, які характерні для (ц/к) | |
| Зміни, характерні для Herpes virus-інфекції (ц/к) | не виявлені |
| Зміни, характерні для Papilloma virus-інфекції (ц/к) | не виявлені |